| 意味 |
遺伝子名称シソーラス |
A15
| human | 遺伝子名 | A15 |
| 同義語(エイリアス) | TM4SF2; transmembrane 4 superfamily member 2; Tetraspanin-7; MRX58; MXS1; CCG-B7; CD231; DXS1692E; CD231 antigen; TALLA-1; Transmembrane 4 superfamily member 2; Cell surface glycoprotein A15; tetraspanin 7; TM4SF2b; Tspan-7; Membrane component, X chromosome, surface marker 1; TSPAN7 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P41732 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7102 | |
| その他のDBのID | HGNC:11854 |
| human | 遺伝子名 | A1-5 |
| 同義語(エイリアス) | ZNF661; Zfp661; zinc finger protein 2; zinc finger protein 2 (A1-5); ZNF2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7549 | |
| その他のDBのID | HGNC:12991 |
| human | 遺伝子名 | A15 |
| 同義語(エイリアス) | IGKV132; immunoglobulin kappa variable 1-32; IGKV1-32; A15a | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:28934 | |
| その他のDBのID | HGNC:5736 |
| mouse | 遺伝子名 | A15 |
| 同義語(エイリアス) | Cd231; Cell surface glycoprotein A15; TALLA; tetraspanin 7; Mxs1; R74651; 1200014P11Rik; PE31; TALLA homolog; Tetraspanin-7; Tm4sf2; Tspan7; AI323365; Tspan-7; CD231 antigen; Transmembrane 4 superfamily member 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q62283 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:21912 | |
| その他のDBのID | MGI:1298407 |
| mouse | 遺伝子名 | A1-5 |
| 同義語(エイリアス) | Zfp661; 2810405K07Rik; zinc finger protein 661 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:72180 | |
| その他のDBのID | MGI:1919430 |
| rat | 遺伝子名 | A15 |
| 同義語(エイリアス) | transmembrane 4 superfamily member 2; Tm4sf2; transmembrane 4 superfamily member 2 (mapped); MXS1; DXS1692E; TALLA-1; Tm4sf2_mapped | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:363447 | |
| その他のDBのID | RGD:3873 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| 意味 |
| A15のページへのリンク |

