| human | 遺伝子名 | MRT1 |
| 同義語(エイリアス) | Motopsin; MOTOPSIN; PRSS12; protease, serine, 12 (neurotrypsin, motopsin); Neurotrypsin precursor; BSSP-3; Leydin; MGC12722; BSSP3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P56730 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8492 | |
| その他のDBのID | HGNC:9477 |
| rat | 遺伝子名 | Mrt1 |
| 同義語(エイリアス) | Snx27; sorting nexin family member 27; methamphetamine (MAP) responsive transcript 1; PDZ protein Mrt1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:260323 | |
| その他のDBのID | RGD:628705 |
| yeast | 遺伝子名 | MRT1 |
| 同義語(エイリアス) | YCR77C; YCR077C; Topoisomerase II-associated protein PAT1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P25644 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:850440 | |
| その他のDBのID | SGD:S000000673 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・MRT1 | |
| ・Micropumps | |
| ・ActA | |
| ・YS29B | |
| ・Abusejo | |
| ・ce34338 | |
| ・cyclooctyne | |
| ・low-order byte | |
| ・Gerontas | |
| ・subsellar |