| human | 遺伝子名 | SRP3 |
| 同義語(エイリアス) | karyopherin alpha 4 (importin alpha 3); QIP1; IPOA3; KPNA4; Importin alpha-4 subunit; Karyopherin alpha-4 subunit; MGC12217; MGC26703; Qip1 protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O00629 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:3840 | |
| その他のDBのID | HGNC:6397 |
| worm | 遺伝子名 | srp-3 |
| 同義語(エイリアス) | Probable splicing factor, arginine/serine-rich 5; WP:CE36574; T28D9.2a; CeSC35-2; RNA-binding protein srp-3; T28D9.2c; WP:CE36572; T28D9.2d; T28D9.2b; CE36574; CE28094; WP:CE28094; rsp-5; T28D9.2; WP:CE36573; CE36573; CE36572 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q10021 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:174073 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004702 |
| worm | 遺伝子名 | srp-3 |
| 同義語(エイリアス) | Y32G9A.4; CE31100; WP:CE31100 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:178672 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00005644 |
| yeast | 遺伝子名 | SRP3 |
| 同義語(エイリアス) | RNA polymerase I subunit A135; YP9531.03C; A135; RNA polymerase I subunit 2; YPR010C; DNA-directed RNA polymerase I 135 kDa polypeptide; RPA135; RRN2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P22138 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:856119 | |
| その他のDBのID | SGD:S000006214 |
本文中に表示されているデータベースの説明