| human | 遺伝子名 | A2a |
| 同義語(エイリアス) | IGKV2D29; A2c; immunoglobulin kappa variable 2D-29; IGKV2D-29 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:28882 | |
| その他のDBのID | HGNC:5800 |
| rat | 遺伝子名 | A2a |
| 同義語(エイリアス) | IPF; alpha-spectrin 2; brain alpha-spectrin; a--fodrin; Spta2; alpha-fodrin; Fodrin alpha chain; Spectrin alpha chain, brain; inhibitory protein factor; Alpha-II spectrin; nonerythroid alpha-spectrin 2; noerythroid alpha-spectrin 2; Spectrin, non-erythroid alpha chain; Spna2; Sptan1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P16086 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:64159 | |
| その他のDBのID | RGD:621714 |
本文中に表示されているデータベースの説明