| human | 遺伝子名 | BP9 |
| 同義語(エイリアス) | Blood pressure QTL 9 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:474199 |
| mouse | 遺伝子名 | bp9 |
| 同義語(エイリアス) | Igkv9-119; immunoglobulin kappa chain variable 9-119 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:692177 |
| rat | 遺伝子名 | Bp9 |
| 同義語(エイリアス) | Blood pressure QTL 9 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:326406 |
本文中に表示されているデータベースの説明