| human | 遺伝子名 | CMD1 |
| 同義語(エイリアス) | CMPD1; SOX9; Transcription factor SOX-9 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P48436 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6662 | |
| その他のDBのID | HGNC:11204 |
| worm | 遺伝子名 | cmd-1 |
| 同義語(エイリアス) | cal-1; CALmodulin related genes; WP:CE08132; Calmodulin-like protein; C13C12.1; CE08132 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P04630 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:179715 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00000285 |
| worm | 遺伝子名 | cmd-1 |
| 同義語(エイリアス) | CaM; T21H3.3.1; WP:CE13902; T21H3.3.2; T21H3.3; CE13902 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O16305 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:178614 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00000552 |
| yeast | 遺伝子名 | CMD1 |
| 同義語(エイリアス) | YBR0904; CaM; Calmodulin; calmodulin; YBR109C | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P06787 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852406 | |
| その他のDBのID | SGD:S000000313 |
本文中に表示されているデータベースの説明