| human | 遺伝子名 | JAC1 |
| 同義語(エイリアス) | MGC2637; J-type co-chaperone HSC20; HSCB; RP3-366L4.2; HSC20; dJ366L4.2; MGC74462 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:150274 |
| worm | 遺伝子名 | jac-1 |
| 同義語(エイリアス) | Y105C5B.21b.2; WP:CE39806; Y105C5B.21b; Y105C5B.21; Y105C5B.21b.1; CE39806; CE32231; Juxtamembrane domain-Associated Catenin; WP:CE32231; Y105C5B.21a | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:178451 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00002175 |
| yeast | 遺伝子名 | JAC1 |
| 同義語(エイリアス) | SEO2; YGL018C; J-type accessory chaperone 1; J-type co-chaperone JAC1, mitochondrial precursor | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P53193 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852866 | |
| その他のDBのID | SGD:S000002986 |
本文中に表示されているデータベースの説明