| fly | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | 60S ribosomal protein L8; anon-EST:Posey5; CG1263; RpL8; Ribosomal protein L8; rpL8 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9V3G1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:44251 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0024939 |
| fly | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | l(1)G10; l(1)BP7; l(1)L8; l(1)10Ae; lethal (1) 10Ae | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:48662 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0001485 |
| fly | 遺伝子名 | l8 |
| 同義語(エイリアス) | lethal 8; l(3)Lh8; lethal (3) 80Fa; l(3)80Fa | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:48293 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0002290 |
| human | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | C9orf30; chromosome 9 open reading frame 30; FLJ34973; MGC17337 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:91283 | |
| その他のDBのID | HGNC:23370 |
| human | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | immunoglobulin kappa variable 1-9; IGKV19; IGKV1-9 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:28941 | |
| その他のDBのID | HGNC:5744 |
| yeast | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | YNL2406W; 60S ribosomal protein L9-B; N2406; YNL067W; ribosomal protein L9B (L8B) (rp24) (YL11); YL11; RP25; RPL9B | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51401 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855658 | |
| その他のDBのID | SGD:S000005011 |
| yeast | 遺伝子名 | L8 |
| 同義語(エイリアス) | YL11; YGL147C; 60S ribosomal protein L9-A; RP25; ribosomal protein L9A (L8A) (rp24) (YL11); RPL9A; RPL9 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P05738 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:852730 | |
| その他のDBのID | SGD:S000003115 |
本文中に表示されているデータベースの説明