| fly | 遺伝子名 | PKC2 |
| 同義語(エイリアス) | INAC; Protein INAC; dPKC53E; PKC 53E; eye-PKC; dPKC53E(ey); ePKC; Protein-kinase-2; dPKC53E(EY); Eye-PKC; PKCi; CG6518; eye PKC; inaC; Dpkc2; eye-specific PKC; Inactivation no after-potential C protein; Protein kinase C, eye isozyme; Photoreceptor-specific PKC; Pkc2: Protein-kinase-2; PKC-eye; pkc-2; inactivation no afterpotential C; Protein kinase-c2; InaC | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P13677 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:36897 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0004784 |
| human | 遺伝子名 | PKC2 |
| 同義語(エイリアス) | protein kinase C, zeta; nPKC-zeta; PRKCZ; Protein kinase C zeta type | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q05513 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5590 | |
| その他のDBのID | HGNC:9412 |
| worm | 遺伝子名 | PKC2 |
| 同義語(エイリアス) | Protein kinase C-like 2; E01H11.1; WP:CE30928; kin-11; E01H11.1a; CE30929; WP:CE30927; E01H11.1a.2; CE30928; E01H11.1c; CE30927; E01H11.1a.1; WP:CE30929; E01H11.1b; pkc-2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P90980 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:181166 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004033 |
本文中に表示されているデータベースの説明