| human | 遺伝子名 | Tieg3 |
| 同義語(エイリアス) | KLF11; FKLF1; TIEG2; Kruppel-like factor 11; TIEG-2; Krueppel-like factor 11; TGFB inducible early growth response 2; FKLF; TGFB-inducible early growth response protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O14901 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8462 | |
| その他のDBのID | HGNC:11811 |
| mouse | 遺伝子名 | TIEG-3 |
| 同義語(エイリアス) | TGFB-inducible early growth response protein 3; TGFB-inducible early growth response protein 2b | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8K1S5 | |
| EntrezGeneのID | --- |
| rat | 遺伝子名 | Tieg3 |
| 同義語(エイリアス) | guanine nucleotide binding protein, alpha 14; Gna14; MGC105546; TGFB inducible early growth response 3; TGFB inducible early growth response 3 (predicted) | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:309242 | |
| その他のDBのID | RGD:1308122 |
| zfish | 遺伝子名 | tieg3 |
| 同義語(エイリアス) | wu:fj44b12; si:dkey-81b15.5; wu:fc45c07; fj44b12; fc45c07; TGFB inducible early growth response 3 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:324847 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030131-3568 |
本文中に表示されているデータベースの説明