| human | 遺伝子名 | COD2 |
| 同義語(エイリアス) | DKFZp313D191; COG6; KIAA1134; component of oligomeric golgi complex 6; Conserved oligomeric Golgi complex component 6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9Y2V7 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:57511 | |
| その他のDBのID | HGNC:18621 |
| human | 遺伝子名 | COD2 |
| 同義語(エイリアス) | cone dystrophy 2 (X-linked) | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1275 | |
| その他のDBのID | HGNC:2182 |
| worm | 遺伝子名 | cod-2 |
| 同義語(エイリアス) | ||
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00000569 |
| yeast | 遺伝子名 | COD2 |
| 同義語(エイリアス) | TFI2; Protein SEC37; Conserved oligomeric Golgi complex subunit 6; Complexed with DOR1 protein 2; COG complex subunit 6; COG6; YNL041C; SEC37; N2675 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P53959 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:855687 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004986 |
本文中に表示されているデータベースの説明