| human | 遺伝子名 | HCA1 |
| 同義語(エイリアス) | melanoma antigen family E, 1; Melanoma-associated antigen E1; Hepatocellular carcinoma-associated protein 1; DAMAGE; KIAA1587 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9HCI5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:57692 | |
| その他のDBのID | HGNC:24934 |
| human | 遺伝子名 | HCA1 |
| 同義語(エイリアス) | AH; HCA; Hypercalciuria, absorptive, 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:266790 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・HCA1 | |
| ・RAI17 | |
| ・endunge | |
| ・c78948 | |
| ・ANTIAGEING | |
| ・tel19q | |
| ・Tenthredo zonula | |
| ・allarme | |
| ・percentage range | |
| ・kxet |