| human | 遺伝子名 | UT1 |
| 同義語(エイリアス) | RACH1; UTE; HsT1341; UT-B1; HUT11; JK; Urea transporter, erythrocyte; SLC14A1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13336 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6563 | |
| その他のDBのID | HGNC:10918 |
| rat | 遺伝子名 | UT-1 |
| 同義語(エイリアス) | 15-beta; 10445; P450pb1; Cyp2c-12; RATP4515B2; Cytochrom P450 15-beta gene; P450I; Cyp2c12; 10446; Cytochrome P450 2C12, female-specific; cytochrome P450 2c40; CYPIIC12; RATP4515B8; Cyp2c40; P450-UT-I | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P11510 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25011 | |
| その他のDBのID | RGD:2470 |
| rat | 遺伝子名 | UT1 |
| 同義語(エイリアス) | solute carrier family 14, member 2, variant 1; UrT1-A; Slc14a2_v1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | RGD:69066 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・UT1 | |
| ・charge sensing test method | |
| ・high five | |
| ・Incenter | |
| ・codominant | |
| ・Faced | |
| ・passivated | |
| ・BOC | |
| ・PDOs | |
| ・DUS |