| fission_yeast | 遺伝子名 | psc3 |
| 同義語(エイリアス) | mitotic cohesin complex, non-SMC subunit Psc3; Cohesin subunit psc3; SCC3 homolog; SPAC607.01; SPAC17H9.20 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O13816 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC17H9.20 |
| human | 遺伝子名 | PSC3 |
| 同義語(エイリアス) | Macropain subunit C8; MGC32631; HC8; Proteasome component C8; PSC8; MGC12306; Proteasome subunit alpha type 3; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C8; PSMA3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P25788 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5684 | |
| その他のDBのID | HGNC:9532 |
| human | 遺伝子名 | PSC3 |
| 同義語(エイリアス) | PSC2; HC3; Proteasome component C3; PMSA2; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C3; Macropain subunit C3; PSMA2; Proteasome subunit alpha type 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P25787 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5683 | |
| その他のDBのID | HGNC:9531 |
本文中に表示されているデータベースの説明