| fission_yeast | 遺伝子名 | ptr3 |
| 同義語(エイリアス) | SPBC1604.21c; Poly(A)+ RNA transport protein 3; Ubiquitin-activating enzyme E1 1; SPBC211.09 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O94609 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPBC1604.21c |
| human | 遺伝子名 | PTR3 |
| 同義語(エイリアス) | OCTP; hPTR3; SLC15A3; solute carrier family 15, member 3; PHT2; FLJ26631 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:51296 | |
| その他のDBのID | HGNC:18068 |
| worm | 遺伝子名 | ptr-3 |
| 同義語(エイリアス) | WP:CE27582; C41D7.2; CE27582 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:173426 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004218 |
| yeast | 遺伝子名 | PTR3 |
| 同義語(エイリアス) | YFR029W; SSY3; Protein SSY3; Protein PTR3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P43606 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:850587 | |
| その他のDBのID | SGD:S000001925 |
本文中に表示されているデータベースの説明