| human | 遺伝子名 | AAKG2 |
| 同義語(エイリアス) | AMPK gamma-2 chain; CMH6; WPWS; AMPK gamma2; AAKG; 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2; H91620p; PRKAG2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UGJ0 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:51422 | |
| その他のDBのID | HGNC:9386 |
| mouse | 遺伝子名 | AAKG2 |
| 同義語(エイリアス) | AMPK gamma-2 chain; WPWS; AMPK gamma2; AAKG; 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2; AI854673; 2410051C13Rik; H91620p; Prkag2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q91WG5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:108099 | |
| その他のDBのID | MGI:1336153 |
本文中に表示されているデータベースの説明