| human | 遺伝子名 | ABCC1 |
| 同義語(エイリアス) | ATP-binding cassette sub-family C member 1; Multidrug resistance-associated protein 1; Multidrug Resistance Protein 1 (MRP1); LTC4 transporter; GS-X; ABCC; Leukotriene C(4) transporter; ABC29; DKFZp781G125; DKFZp686N04233 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P33527 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:4363 | |
| その他のDBのID | HGNC:51 |
| mouse | 遺伝子名 | Abcc1 |
| 同義語(エイリアス) | ATP-binding cassette sub-family C member 1; Multidrug resistance-associated protein 1; Mrp1; Mrp; Abcc1b; LTC4 transporter; Leukotriene C(4) transporter; Abcc1a; MRP; Mdrap | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35379 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:17250 | |
| その他のDBのID | MGI:102676 |
| rat | 遺伝子名 | Abcc1 |
| 同義語(エイリアス) | ATP-binding cassette sub-family C member 1; Multidrug resistance-associated protein 1; Multidrug resistance protein 1; Mrp1; Mrp; LTC4 transporter; multiple drug resistance-associated protein; Avcc1a; Leukotriene C(4) transporter; Abcc1a; multidrug resistance protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8CG09 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24565 | |
| その他のDBのID | RGD:3112 |
| zfish | 遺伝子名 | abcc1 |
| 同義語(エイリアス) | ||
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-050517-15 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia