| human | 遺伝子名 | AIG1 |
| 同義語(エイリアス) | Androgen-induced protein 1; FLJ10485; AIG-1; dJ95L4.1; androgen-induced 1; CGI-103; DKFZp686F03136 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9NVV5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:51390 | |
| その他のDBのID | HGNC:21607 |
| mouse | 遺伝子名 | Aig1 |
| 同義語(エイリアス) | AV064870; Androgen-induced protein 1; AW413422; 1500031O19Rik; AIG-1; androgen-induced 1; CGI-103 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9D8B1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:66253 | |
| その他のDBのID | MGI:1913503 |
| mouse | 遺伝子名 | AIG1 |
| 同義語(エイリアス) | seizure related 6 homolog like; Sez6l; AW539724; mKIAA0927; AI843918; BSRP-B; Acig1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:56747 | |
| その他のDBのID | MGI:1935121 |
| zfish | 遺伝子名 | aig1 |
| 同義語(エイリアス) | androgen-induced 1 (H. sapiens); si:ch211-157l15.1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:562261 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-041014-358 |
本文中に表示されているデータベースの説明