| human | 遺伝子名 | C6ST2 |
| 同義語(エイリアス) | GlcNAc6ST-4; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1; GST-5; Chondroitin 6-sulfotransferase 2; CHST7; Carbohydrate sulfotransferase 7; C6ST-2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9NS84 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:56548 | |
| その他のDBのID | HGNC:13817 |
| mouse | 遺伝子名 | C6ST-2 |
| 同義語(エイリアス) | Chst7; GlcNAc6ST-4; GST5; Gst5; GST-5; Chondroitin 6-sulfotransferase 2; 2600013M07Rik; Carbohydrate sulfotransferase 7; mC6ST-2; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9EP78 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:60322 | |
| その他のDBのID | MGI:1891767 |
| rat | 遺伝子名 | C6ST-2 |
| 同義語(エイリアス) | Chst7; GlcNAc6ST-4; GST-5; Chondroitin 6-sulfotransferase 2; Carbohydrate sulfotransferase 7; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1; MGC124926 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q6XQG8 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:302302 | |
| その他のDBのID | RGD:1303028 |
本文中に表示されているデータベースの説明