| human | 遺伝子名 | CCR-10 |
| 同義語(エイリアス) | G protein-coupled receptor 2; C-C CKR-10; GPR2; G-protein coupled receptor 2; C-C chemokine receptor type 10; CC-CKR-10; chemokine (C-C motif) receptor 10 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P46092 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:2826 | |
| その他のDBのID | HGNC:4474 |
| mouse | 遺伝子名 | Ccr10 |
| 同義語(エイリアス) | CCR-10; MGC151420; G-protein coupled receptor 2; GPR2; Chemokine C-C receptor 9; chemokine (C-C motif) receptor 10; C-C CKR-10; Gpr2; CCR10; C-C chemokine receptor type 10; Cmkbr9; CC-CKR-10 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9JL21 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12777 | |
| その他のDBのID | MGI:1096320 |
| mouse | 遺伝子名 | CCR10 |
| 同義語(エイリアス) | MGC130576; C-C chemokine receptor D6; Chemokine-binding protein 2; D6; chemokine binding protein 2; Ccbp2; AI464239; CCR9; Cmkbr9; Chemokine-binding protein D6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O08707 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:59289 | |
| その他のDBのID | MGI:1891697 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia