| human | 遺伝子名 | CCR2 |
| 同義語(エイリアス) | CKR2A; MCP-1-R; C-C CKR-2; CD192 antigen; CCR2B; CC-CKR-2; Monocyte chemoattractant protein 1 receptor; CMKBR2; CCR2A; CD192; CKR2; CCR-2; C-C chemokine receptor type 2; CKR2B; chemokine (C-C motif) receptor 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P41597 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1231 | |
| その他のDBのID | HGNC:1603 |
| mouse | 遺伝子名 | CCR-2 |
| 同義語(エイリアス) | C-C CKR-2; CD192 antigen; CC-CKR-2; MIP-1 alphaR; CCR2A; CKR2; CKR2A; Cmkbr2; JE/FIC receptor; CCR2B; mJE-R; CCR2; MCP-1 receptor; C-C chemokine receptor type 2; Ccr2; CKR2B; chemokine (C-C motif) receptor 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51683 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12772 | |
| その他のDBのID | MGI:106185 |
| rat | 遺伝子名 | CCR2 |
| 同義語(エイリアス) | C-C CKR-2; Cmkbr2; CD192 antigen; CCR-2; CC-CKR-2; chemokine receptor CCR2 gene; C-C chemokine receptor type 2; Ccr2; chemokine (C-C motif) receptor 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O55193 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:60463 | |
| その他のDBのID | RGD:620876 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia