| human | 遺伝子名 | CKAP5 |
| 同義語(エイリアス) | KIAA0097; Cytoskeleton-associated protein 5; cytoskeleton associated protein 5; TOG; TOGp; Colonic and hepatic tumor over-expressed protein; FLJ35359; ch-TOG; Ch-TOG protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q14008 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9793 | |
| その他のDBのID | HGNC:28959 |
| mouse | 遺伝子名 | Ckap5 |
| 同義語(エイリアス) | mKIAA0097; 3110043H24Rik; T25636; cytoskeleton associated protein 5; 4930432B04Rik; D730027C18Rik | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:75786 | |
| その他のDBのID | MGI:1923036 |
| rat | 遺伝子名 | Ckap5 |
| 同義語(エイリアス) | cytoskeleton associated protein 5 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:311191 | |
| その他のDBのID | RGD:1563596 |
| zfish | 遺伝子名 | ckap5 |
| 同義語(エイリアス) | im:7143385; cytoskeleton associated protein 5; zgc:123012; wu:fb59e03; wu:fi33f02; MGC123012; wu:fb14c01 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:492614 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-051120-174 |
本文中に表示されているデータベースの説明