| fly | 遺伝子名 | CKII |
| 同義語(エイリアス) | Casein kinase II; CK II beta; CG15224; Cask-II-b; betaCK2; Ds cas kin; CkII- beta; CKIIb; CkII-beta; Casein kinase II beta subunit; DmCK2 beta; CkIIbeta; DmCkII beta; mbu; CKIIbeta; CK-2; CCK2; DmCKIIbeta; CK-II beta; mushroom bodies undersized; CK2 beta; CKII beta; CK-IIbeta; DmCKII beta; CkII beta; DmCK2beta; CKII-beta1; CK2beta; CkII beta 1; dCKII; CkIIbeta1; Casein kinase II subunit beta; CK-II beta; Casein kinase II beta subunit; beta CK2; CK II; Andante; casein kinase 2; CkII | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P08182 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:32132 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0000259 |
| fly | 遺伝子名 | CK-II |
| 同義語(エイリアス) | CKIIalpha; Casein kinase II; CK2a; DmCKIIalpha; CKIIalfa; Casein kinase II subunit alpha; CK-II alpha; Cask-II-a; DmCK2alpha; CK-2; CK-II alpha; Timekeeper; CG17520; CKII; CKIIa; CkII alpha; anon-WO02059370.53; CkIIalpha; dCKII; Casein kinase II alpha subunit; NAP1-kinase; CKII alpha; CKII-alpha; Tik; CkII-alpha; Casein kinase II alpha subunit; CKII- alpha; CK2 alpha; CK2alpha; DmCKII alpha; CK II; casein kinase 2; CK II alpha subunit; CkII | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P08181 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:48448 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0000258 |
| human | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | CK2A1; CSNK2A1; casein kinase 2, alpha 1 polypeptide; Casein kinase II subunit alpha; CKII alpha; CKII | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P68400 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1457 | |
| その他のDBのID | HGNC:2457 |
| human | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | Casein kinase II subunit alpha'; CK2A2; CSNK2A1; casein kinase 2, alpha prime polypeptide; CSNK2A2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P19784 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1459 | |
| その他のDBのID | HGNC:2459 |
| mouse | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | Csnk2a1-rs4; Ckiia; MGC102141; Csnk2a1; casein kinase 2, alpha 1 polypeptide; Casein kinase II subunit alpha | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q60737 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12995 | |
| その他のDBのID | MGI:88543 |
| mouse | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | 1110035J23Rik; Casein kinase II subunit alpha'; casein kinase 2, alpha prime polypeptide; C77789; Csnk2a2; CK2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O54833 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:13000 | |
| その他のDBのID | MGI:88547 |
| rat | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | casein kinase II, alpha 1 polypeptide; Csnk2a1; Casein kinase II subunit alpha | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P19139 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:116549 | |
| その他のDBのID | RGD:621663 |
| yeast | 遺伝子名 | CK II |
| 同義語(エイリアス) | YOR061W; protein kinase CK2 alpha' subunit; Casein kinase II subunit alpha'; YOR29-12; CKA2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P19454 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:854227 | |
| その他のDBのID | SGD:S000005587 |
| zfish | 遺伝子名 | ckii |
| 同義語(エイリアス) | fj02d02; zfCKII; wu:fj02d02; wu:fb02h09; fb02h09; wu:fk78b12; keratin 5; fk78b12; krt5 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:30392 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-991110-23 |
本文中に表示されているデータベースの説明