| human | 遺伝子名 | CLDN5 |
| 同義語(エイリアス) | CPETRL1; Claudin-5; AWAL; Transmembrane protein deleted in VCFS; TMVCF; TMDVCF; BEC1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O00501 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:7122 | |
| その他のDBのID | HGNC:2047 |
| mouse | 遺伝子名 | Cldn5 |
| 同義語(エイリアス) | MBEC1; claudin 5; AI854493; Lung-specific membrane protein; Brain endothelial cell clone 1 protein; Claudin-5; Bec1; MGC102088; Tmvcf | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O54942 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12741 | |
| その他のDBのID | MGI:1276112 |
| rat | 遺伝子名 | Cldn5 |
| 同義語(エイリアス) | Claudin-5; claudin 5; MGC95240 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9JKD6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:65131 | |
| その他のDBのID | RGD:68431 |
| zfish | 遺伝子名 | cldn5 |
| 同義語(エイリアス) | zgc:85723 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:406559 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040426-2442 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・CLDN5 | |
| ・juventinus | |
| ・GLULL2 | |
| ・subcatchments | |
| ・zeribaed | |
| ・stiffware | |
| ・there-between | |
| ・Christph | |
| ・RGS6 | |
| ・lzip |