| human | 遺伝子名 | CSN10 |
| 同義語(エイリアス) | Kappa-casein precursor; CASK; CSNK; casein kappa; CSN3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P07498 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1448 | |
| その他のDBのID | HGNC:2446 |
| mouse | 遺伝子名 | CSN10 |
| 同義語(エイリアス) | Csnk; Kappa-casein precursor; AW208918; Csn10; casein kappa; Csn3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P06796 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12994 | |
| その他のDBのID | MGI:107461 |
| rat | 遺伝子名 | Csn10 |
| 同義語(エイリアス) | Csnk; Kappa-casein precursor; Csn 10; casein kappa; Csn3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P04468 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29188 | |
| その他のDBのID | RGD:61990 |
| yeast | 遺伝子名 | CSN10 |
| 同義語(エイリアス) | RRI2; YOL117W; COP9 signalosome complex subunit 10 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q12348 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:854032 | |
| その他のDBのID | SGD:S000005477 |
本文中に表示されているデータベースの説明