| human | 遺伝子名 | CTL4 |
| 同義語(エイリアス) | FLJ14491; solute carrier family 44, member 4; Solute carrier family 44 member 4; C6orf29; NG22; SLC44A4; Choline transporter-like protein 4; chromosome 6 open reading frame 29 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q53GD3 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:80736 | |
| その他のDBのID | HGNC:13941 |
| mouse | 遺伝子名 | Ctl4 |
| 同義語(エイリアス) | 2210409B01Rik; NG22; Ng22; solute carrier family 44, member 4; Slc44a4; Solute carrier family 44 member 4; Choline transporter-like protein 4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q91VA1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:70129 | |
| その他のDBのID | MGI:1917379 |
| rat | 遺伝子名 | Ctl4 |
| 同義語(エイリアス) | Slc44a4; solute carrier family 44, member 4; Solute carrier family 44 member 4; Ng22 protein; Ng22; Choline transporter-like protein 4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q6MG71 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:294255 | |
| その他のDBのID | RGD:1303167 |
本文中に表示されているデータベースの説明