| human | 遺伝子名 | calvasculin |
| 同義語(エイリアス) | Metastasin; MTS1; 18A2; Calvasculin; Protein Mts1; Protein S100-A4; Placental calcium-binding protein; metastasin; PEL98; P9KA; S100A4; CAPL; 42A; S100 calcium binding protein A4; S100 calcium-binding protein A4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P26447 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6275 | |
| その他のDBのID | HGNC:10494 |
| mouse | 遺伝子名 | calvasculin |
| 同義語(エイリアス) | Metastasin; 18A2; pk9a; 42a; FSp1; PeL98; Protein Mts1; Protein S100-A4; Placental calcium-binding protein; metastasin; Mts1; Capl; PEL98; Metastatic cell protein; CAPL; S100a4; S100 calcium binding protein A4; S100 calcium-binding protein A4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P07091 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:20198 | |
| その他のDBのID | MGI:1330282 |
| rat | 遺伝子名 | calvasculin |
| 同義語(エイリアス) | Metastasin; RNP9KA; 18A2; MTS1; P9ka; Nerve growth factor-induced protein 42A; 11047; Protein S100-A4; Placental calcium-binding protein; metastasin; PEL98; S100a4; CAPL; P9K; S100 calcium-binding protein A4; 11048; protein 9 Ka homologous to calcium-binding protein; 42A | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P05942 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24615 | |
| その他のDBのID | RGD:3245 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・Calvasculin | |
| ・minah | |
| ・syunki | |
| ・Amby | |
| ・kaokoland | |
| ・PROLINEA | |
| ・Rammed Earth | |
| ・Militance | |
| ・Equivocate | |
| ・n-ch |