| human | 遺伝子名 | CCR7 |
| 同義語(エイリアス) | CMKBR7; C-C chemokine receptor type 7 precursor; CDw197; CD197 antigen; MIP-3 beta receptor; EBI1; C-C CKR-7; CCR-7; BLR2; chemokine (C-C motif) receptor 7; EBV-induced G-protein coupled receptor 1; EVI1; CC-CKR-7; CD197 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P32248 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1236 | |
| その他のDBのID | HGNC:1608 |
| mouse | 遺伝子名 | Ccr7 |
| 同義語(エイリアス) | Ebi1; C-C chemokine receptor type 7 precursor; Cmkbr7; CD197 antigen; MIP-3 beta receptor; EBI1; Cdw197; CCR-7; C-C CKR-7; EBV-induced G-protein coupled receptor 1; chemokine (C-C motif) receptor 7; Ebi1h; CC-CKR-7; CD197 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P47774 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12775 | |
| その他のDBのID | MGI:103011 |
| rat | 遺伝子名 | Ccr7 |
| 同義語(エイリアス) | chemokine (C-C motif) receptor 7; MGC108519 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:287673 | |
| その他のDBのID | RGD:735151 |
| zfish | 遺伝子名 | ccr7 |
| 同義語(エイリアス) | chemokine (C-C motif) receptor 7 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-060522-2 |
本文中に表示されているデータベースの説明