| human | 遺伝子名 | Cctz |
| 同義語(エイリアス) | Acute morphine dependence-related protein 2; HTR3; TCPZ; CCT6A; chaperonin containing TCP1, subunit 6A (zeta 1); MGC126214; MGC126215; TCP-1-zeta; T-complex protein 1 subunit zeta; TCP20; MoDP-2; CCT-zeta-1; TTCP20; CCTZ; Tcp20; CCT6; CCT-zeta | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P40227 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:908 | |
| その他のDBのID | HGNC:1620 |
| mouse | 遺伝子名 | Cctz |
| 同義語(エイリアス) | Cct6a; Cctz1; TCP-1-zeta; T-complex protein 1 subunit zeta; chaperonin subunit 6a (zeta); chaperonin containing TCP-1; CCT-zeta-1; CCT-zeta; Cct6; Cctz-1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P80317 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12466 | |
| その他のDBのID | MGI:107943 |
| mouse | 遺伝子名 | Cctz |
| 同義語(エイリアス) | Cct7; AA408524; CCT-eta; chaperonin subunit 7 (eta); Ccth; TCP-1-eta; T-complex protein 1 subunit eta; AL022769 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P80313 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:12468 | |
| その他のDBのID | MGI:107184 |
本文中に表示されているデータベースの説明