| human | 遺伝子名 | ECGF1 |
| 同義語(エイリアス) | CHEDG1; S1P1; S1PR1; Sphingosine 1-phosphate receptor 1; EDG-1; edg-1; D1S3362; Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1; EDG1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21453 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1901 | |
| その他のDBのID | HGNC:3165 |
| human | 遺伝子名 | ECGF1 |
| 同義語(エイリアス) | hPD-ECGF; Gliostatin; MNGIE; TdRPase; Platelet-derived endothelial cell growth factor; TP; Thymidine phosphorylase precursor; thymidine phosphorylase (TP); PDECGF; PD-ECGF | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P19971 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1890 | |
| その他のDBのID | HGNC:3148 |
| mouse | 遺伝子名 | Ecgf1 |
| 同義語(エイリアス) | thymidine phosphorylase; TdRPase; Thymidine phosphorylase; TP; gliostatin; PDECGF; Pdgfec; PD-ECGF; 2900072D10Rik | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q99N42 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:72962 | |
| その他のDBのID | MGI:1920212 |
| rat | 遺伝子名 | Ecgf1 |
| 同義語(エイリアス) | MGC108801 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:315219 | |
| その他のDBのID | RGD:1305756 |
本文中に表示されているデータベースの説明