| human | 遺伝子名 | EL2 |
| 同義語(エイリアス) | Spectrin alpha chain, erythrocyte; spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2); SPTA1; SPTA; Erythroid alpha-spectrin | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P02549 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6708 | |
| その他のDBのID | HGNC:11272 |
| mouse | 遺伝子名 | EL2 |
| 同義語(エイリアス) | D9Mgc47e | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:52780 | |
| その他のDBのID | MGI:1330289 |
| mouse | 遺伝子名 | El-2 |
| 同義語(エイリアス) | epilepsy 2; El2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:111978 | |
| その他のDBのID | MGI:95313 |
本文中に表示されているデータベースの説明