| fly | 遺伝子名 | Es2 |
| 同義語(エイリアス) | CG1474; DGCR14 protein homolog; es; dES2; ES2 protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O44424 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:31780 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0023506 |
| human | 遺伝子名 | ES2 |
| 同義語(エイリアス) | DiGeorge syndrome critical region 14; DGCR14 protein; DGSI; DGS-I; Ese2el; DGCR14; DiGeorge syndrome critical region gene 14; ES2 protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q96DF8 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8220 | |
| その他のDBのID | HGNC:16817 |
| mouse | 遺伝子名 | ES2 |
| 同義語(エイリアス) | expressed sequence 2 embryonic lethal; Expressed sequence 2 embryonic lethal; DGCR14 protein; DiGeorge syndrome critical region 14 homolog; Es2; D16H22S1269E; AI462402; Dgcr14; Es2el; Dgcr1; Dgsi; ES2 protein | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O70279 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:27886 | |
| その他のDBのID | MGI:107854 |
| mouse | 遺伝子名 | Es2 |
| 同義語(エイリアス) | esterase 2; Es-2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:109579 | |
| その他のDBのID | MGI:95431 |
| rat | 遺伝子名 | Es2 |
| 同義語(エイリアス) | Esterase 2 member of carboxylesterase-cluster 1; Carboxyesterase ES-1; ES-THET; Esterase-2; MGC109055; esterase 2; Liver carboxylesterase 1 precursor; E1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P10959 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24346 | |
| その他のDBのID | RGD:2571 |
| rat | 遺伝子名 | Es@2 |
| 同義語(エイリアス) | Esterase cluster 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24354 |
本文中に表示されているデータベースの説明