| human | 遺伝子名 | FXY |
| 同義語(エイリアス) | XPRF; GBBB1; midline 1 (Opitz/BBB syndrome); Midline 1 RING finger protein; RNF59; RING finger protein 59; Putative transcription factor XPRF; OGS1; Midline-1; Tripartite motif-containing protein 18; TRIM18; Midin; OSX; OS; BBBG1; ZNFXY | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O15344 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:4281 | |
| その他のDBのID | HGNC:7095 |
| mouse | 遺伝子名 | Fxy |
| 同義語(エイリアス) | 61B3-R; midline 1; MGC60591; DXHXS1141; Midline-1; Trim18; Midin; Tripartite motif-containing protein 18; Mid1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O70583 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:17318 | |
| その他のDBのID | MGI:1100537 |
| rat | 遺伝子名 | Fxy |
| 同義語(エイリアス) | midline 1; Midline1; Midline-1; Trim18; Tripartite motif-containing protein 18; Mid1; finger on X and Y (in rat only on X) | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P82458 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:54252 | |
| その他のDBのID | RGD:2640 |
本文中に表示されているデータベースの説明