| human | 遺伝子名 | KE-2 |
| 同義語(エイリアス) | Protein Ke2; prefoldin 6; PFD6; PFDN6; H2-KE2; Prefoldin subunit 6; HKE2; HLA class II region expressed gene KE2; MGC70744; prefoldin subunit 6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O15212 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10471 | |
| その他のDBのID | HGNC:4926 |
| mouse | 遺伝子名 | Ke-2 |
| 同義語(エイリアス) | Pfd6; Protein Ke2; H2-Ke2; H-2Ke2; Pfdn6; Prefoldin subunit 6; H2-K region expressed gene 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q03958 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:14976 | |
| その他のDBのID | MGI:95908 |
| rat | 遺伝子名 | Ke2 |
| 同義語(エイリアス) | MHC class II region expressed gene KE2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:309629 | |
| その他のDBのID | RGD:1303006 |
本文中に表示されているデータベースの説明