| human | 遺伝子名 | LAD-1 |
| 同義語(エイリアス) | KIAA0204; BA16H23.2; Collagen alpha-1(XVII) chain; 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2; BP180; Bullous pemphigoid antigen 2; BPAG2; collagen, type XVII, alpha 1; COL17A1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9UMD9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:1308 | |
| その他のDBのID | HGNC:2194 |
| human | 遺伝子名 | LAD1 |
| 同義語(エイリアス) | Linear IgA disease antigen homolog; LadA; Ladinin 1; Lad-1; MGC10355; ladinin 1; 120 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen; 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O00515 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:3898 | |
| その他のDBのID | HGNC:6472 |
| mouse | 遺伝子名 | Lad-1 |
| 同義語(エイリアス) | Ladinin 1; Linear IgA disease autoantigen; Lad1; ladinin | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P57016 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16763 | |
| その他のDBのID | MGI:109343 |
| zfish | 遺伝子名 | lad1 |
| 同義語(エイリアス) | fj29e04; si:dz182n13.6; wu:fj29e04; si:dz65i4.2; ladinin | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:368780 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030616-268 |
本文中に表示されているデータベースの説明