| human | 遺伝子名 | LMO4 |
| 同義語(エイリアス) | Breast tumor autoantigen; LIM domain only 4; LMO-4; LIM domain only protein 4; LIM domain transcription factor LMO4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P61968 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8543 | |
| その他のDBのID | HGNC:6644 |
| human | 遺伝子名 | LMO4 |
| 同義語(エイリアス) | MGC14488; Cysteine-rich protein 3; MGC61993; Cysteine and glycine-rich protein 3; Muscle LIM protein; LIM domain protein, cardiac; CSRP3; CMD1M | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P50461 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8048 | |
| その他のDBのID | HGNC:2472 |
| mouse | 遺伝子名 | LMO-4 |
| 同義語(エイリアス) | Breast tumor autoantigen; LIM domain only 4; A730077C12Rik; Crp3; LIM domain only protein 4; Etohi4; LIM domain transcription factor LMO4; Lmo4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P61969 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:16911 | |
| その他のDBのID | MGI:109360 |
| rat | 遺伝子名 | Lmo4 |
| 同義語(エイリアス) | LIM domain only 4; MGC105593; LIM domain only 4 (predicted) | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:362051 | |
| その他のDBのID | RGD:1305670 |
| zfish | 遺伝子名 | lmo4 |
| 同義語(エイリアス) | NH13; LIM domain only 4; id:ibd2576; id:ibd5151 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:114412 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-010702-1 |
本文中に表示されているデータベースの説明