| mouse | 遺伝子名 | Mycb |
| 同義語(エイリアス) | Protein B-Myc; brain expressed myelocytomatosis oncogene; AW060705; Bmyc; 2900002K07Rik | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q6P8Z1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:107771 | |
| その他のDBのID | MGI:88184 |
| rat | 遺伝子名 | Mycb |
| 同義語(エイリアス) | B-myc; Protein B-Myc; brain expressed myelocytomatosis oncogene; Bmyc_mapped; brain expressed myelocytomatosis oncogene (mapped); Bmyc | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P15063 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:311807 | |
| その他のDBのID | RGD:2215 |
| zfish | 遺伝子名 | mycb |
| 同義語(エイリアス) | myelocytomatosis oncogene b; MGC55680; zgc:55680; cmycb | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:393141 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040426-780 |
本文中に表示されているデータベースの説明