human | 遺伝子名 | N-chimaerin |
同義語(エイリアス) | ARHGAP2; A-chimaerin; chimerin (chimaerin) 1; RHOGAP2; N-chimerin; NC; Alpha chimerin; n-chimerin; CHN; CHN1; Rho-GTPase-activating protein 2; RhoGAP2 | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P15882 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:1123 | |
その他のDBのID | HGNC:1943 |
mouse | 遺伝子名 | N-chimaerin |
同義語(エイリアス) | A-chimaerin; ARHGAP2; chimerin (chimaerin) 1; N-chimerin; AI413815; NC; 2900046J01Rik; Alpha chimerin; 0710001E19Rik; Chn1; 1700112L09Rik; Arhgap2; Rho-GTPase-activating protein 2; 0610007I19Rik | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q91V57 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:108699 | |
その他のDBのID | MGI:1915674 |
rat | 遺伝子名 | N-chimaerin |
同義語(エイリアス) | Chn; A-chimaerin; chimerin (chimaerin) 1; N-chimerin; NC; Alpha chimerin; Chn1; Arhgap2; Rho-GTPase-activating protein 2 | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P30337 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:84030 | |
その他のDBのID | RGD:620139 |
worm | 遺伝子名 | N-chimaerin |
同義語(エイリアス) | WP:CE32779; tag-341; ZK669.1b; CE32778; ZK669.1a; WP:CE32778; ZK669.1; CE32779 | |
SWISS-PROTのID | --- | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:174278 | |
その他のDBのID | WormBase:WBGene00014051 |
本文中に表示されているデータベースの説明