| human | 遺伝子名 | OA1 |
| 同義語(エイリアス) | GPR143; Ocular albinism type 1 protein; G-protein coupled receptor 143; G protein-coupled receptor 143; ocular albinism 1 (Nettleship-Falls) | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P51810 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:4935 | |
| その他のDBのID | HGNC:20145 |
| human | 遺伝子名 | OA1 |
| 同義語(エイリアス) | Osteoarthritis QTL 1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:474285 |
| mouse | 遺伝子名 | Oa1 |
| 同義語(エイリアス) | G-protein coupled receptor 143; G protein-coupled receptor 143; Gpr143; MOA1; Ocular albinism type 1 protein homolog | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70259 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18241 | |
| その他のDBのID | MGI:107193 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| ・OA1 | |
| ・strellin | |
| ・fa98d09 | |
| ・evacated | |
| ・thin plates | |
| ・interficiens | |
| ・CE03097 | |
| ・halbenrain | |
| ・phthia | |
| ・CE27552 |