| human | 遺伝子名 | PFD6 |
| 同義語(エイリアス) | Protein Ke2; prefoldin 6; PFDN6; H2-KE2; Prefoldin subunit 6; HKE2; KE-2; HLA class II region expressed gene KE2; MGC70744; prefoldin subunit 6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O15212 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10471 | |
| その他のDBのID | HGNC:4926 |
| mouse | 遺伝子名 | Pfd6 |
| 同義語(エイリアス) | Protein Ke2; H2-Ke2; H-2Ke2; Pfdn6; Ke-2; Prefoldin subunit 6; H2-K region expressed gene 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q03958 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:14976 | |
| その他のDBのID | MGI:95908 |
| worm | 遺伝子名 | pfd-6 |
| 同義語(エイリアス) | WP:CE05680; F21C3.5; CE05680; Probable prefoldin subunit 6 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P52554 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:172474 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00009004 |
| yeast | 遺伝子名 | PFD6 |
| 同義語(エイリアス) | GIM1; Genes involved in microtubule biogenesis protein 1; YLR200W; YKE2; non-native actin binding complex polypeptide 6; Gim complex subunit 1; L8167.8; Prefoldin subunit 6; GimC subunit 1; prefoldin complex subunit | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P52553 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:850897 | |
| その他のDBのID | SGD:S000004190 |
本文中に表示されているデータベースの説明