| human | 遺伝子名 | PPP2R5C |
| 同義語(エイリアス) | PP2A, B subunit, R5 gamma isoform; PP2A, B subunit, B56 gamma isoform; PP2A, B subunit, PR61 gamma isoform; PP2A, B subunit, B' gamma isoform; KIAA0044; MGC23064; B56G; NY-REN-29 antigen | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13362 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5527 | |
| その他のDBのID | HGNC:9311 |
| mouse | 遺伝子名 | Ppp2r5c |
| 同義語(エイリアス) | mKIAA0044; D12Bwg0916e; PP2A, B subunit, R5 gamma isoform; PP2A, B subunit, B56 gamma isoform; Band 8A; PP2A, B subunit, PR61 gamma isoform; PP2A, B subunit, B' gamma isoform; AW545884; AI060890; 2700063L20Rik; 2610043M05Rik; PP2A, B subunit, B'alpha3 isoform | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q60996 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:26931 | |
| その他のDBのID | MGI:1349475 |
本文中に表示されているデータベースの説明