| human | 遺伝子名 | PPP3CA |
| 同義語(エイリアス) | CALN; CALNA; PPP2B; CNA1; CNA; CALNA1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q08209 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5530 | |
| その他のDBのID | HGNC:9314 |
| mouse | 遺伝子名 | Ppp3ca |
| 同義語(エイリアス) | Caln; CN; 2900074D19Rik; PP2B alpha 1; CnA; AW413465; Calna; AI841391; MGC106804; PP2BA alpha | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P63328 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:19055 | |
| その他のDBのID | MGI:107164 |
| rat | 遺伝子名 | Ppp3ca |
| 同義語(エイリアス) | Calna; CAM-PRP catalytic subunit; calcineurin subunit A alpha; Calna1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P63329 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24674 | |
| その他のDBのID | RGD:3382 |
本文中に表示されているデータベースの説明