| human | 遺伝子名 | PSMA1 |
| 同義語(エイリアス) | Proteasome subunit alpha type 1; MGC22853; MGC14751; PROS30; Proteasome component C2; PROS-30; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C2; Macropain subunit C2; MGC1667; MGC21459; MGC14542; PSC2; MGC23915; NU; MGC14575; 30 kDa prosomal protein; Proteasome nu chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P25786 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5682 | |
| その他のDBのID | HGNC:9530 |
| mouse | 遺伝子名 | Psma1 |
| 同義語(エイリアス) | Proteasome subunit alpha type 1; Proteasome component C2; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C2; Macropain subunit C2; alpha-type; C2; Proteasome nu chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9R1P4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:26440 | |
| その他のDBのID | MGI:1347005 |
| rat | 遺伝子名 | Psma1 |
| 同義語(エイリアス) | Proteasome component C2; Proteasome subunit alpha type 1; Multicatalytic endopeptidase complex subunit C2; Macropain subunit C2; Proteasome nu chain | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P18420 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:29668 | |
| その他のDBのID | RGD:61841 |
本文中に表示されているデータベースの説明