| human | 遺伝子名 | PTCH2 |
| 同義語(エイリアス) | PTC2; Protein patched homolog 2; patched (Drosophila) homolog 2; patched homolog 2 (Drosophila); UNQ560/PRO1121 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9Y6C5 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8643 | |
| その他のDBのID | HGNC:9586 |
| mouse | 遺伝子名 | Ptch2 |
| 同義語(エイリアス) | PTC2; patched homolog 2; Protein patched homolog 2; ptc2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35595 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:19207 | |
| その他のDBのID | MGI:1095405 |
| rat | 遺伝子名 | Ptch2 |
| 同義語(エイリアス) | Ptch; patched homolog 2 (Drosophila) (predicted); patched (Drosophila) homolog; Ptch1; patched homolog 1 (Drosophila) | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:89830 | |
| その他のDBのID | RGD:621425 |
本文中に表示されているデータベースの説明