| fly | 遺伝子名 | Sk1 |
| 同義語(エイリアス) | CG1747; Sphingosine kinase 1; Sphk1; Sphingosine kinase I; SK1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:32089 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0030300 |
| human | 遺伝子名 | SK 1 |
| 同義語(エイリアス) | sphingosine kinase 1; Sphingosine kinase 1; SPHK1; SPK 1; SPHK | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9NYA1 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:8877 | |
| その他のDBのID | HGNC:11240 |
| human | 遺伝子名 | SK1 |
| 同義語(エイリアス) | KCa2.1; SK; KCNN1; hSK1; SKCA1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q92952 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:3780 | |
| その他のDBのID | HGNC:6290 |
| human | 遺伝子名 | SK1 |
| 同義語(エイリアス) | Sulfurylase kinase 1; PAPSS 1; PAPSS1; PAPSS; 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 1; ATPSK1; SK 1; PAPS synthetase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O43252 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9061 | |
| その他のDBのID | HGNC:8603 |
| mouse | 遺伝子名 | Sk1 |
| 同義語(エイリアス) | MGC115869; AI854248; Kcnn1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9EQR3 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:84036 | |
| その他のDBのID | MGI:1933993 |
| mouse | 遺伝子名 | SK 1 |
| 同義語(エイリアス) | Sulfurylase kinase 1; PAPSS 1; Atpsk1; Papss1; 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 1; AI325286; Asapk; Papss; PAPS synthetase 1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q60967 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:23971 | |
| その他のDBのID | MGI:1330587 |
| mouse | 遺伝子名 | Sk-1 |
| 同義語(エイリアス) | skin antigen 1; Skn1; Skn-1 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:103985 | |
| その他のDBのID | MGI:98311 |
| rat | 遺伝子名 | Sk1 |
| 同義語(エイリアス) | Kcnn1; SK1 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P70606 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:54261 | |
| その他のDBのID | RGD:2962 |
本文中に表示されているデータベースの説明