| human | 遺伝子名 | TMEM47 |
| 同義語(エイリアス) | transmembrane 4 superfamily member 10; DKFZp564E153; DKFZP761J17121; MGC32949; TM4SF10; Transmembrane 4 superfamily member 10; BCMP1; Transmembrane protein 47; transmembrane protein 47 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9BQJ4 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:83604 | |
| その他のDBのID | HGNC:18515 |
| mouse | 遺伝子名 | Tmem47 |
| 同義語(エイリアス) | AI115536; MNCb-0941; Transmembrane 4 superfamily member 10; 3010015F07Rik; BCMP1; Tm4sf10; Transmembrane protein 47; transmembrane protein 47 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9JJG6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:192216 | |
| その他のDBのID | MGI:2177570 |
| zfish | 遺伝子名 | tmem47 |
| 同義語(エイリアス) | Transmembrane 4 superfamily member 10; Transmembrane protein 47; zgc:63990; wu:fb99e01; tm4sf10 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q6PFT6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:406640 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040426-2644 |
本文中に表示されているデータベースの説明