| human | 遺伝子名 | ABCB4 |
| 同義語(エイリアス) | MDR2/3; ATP-binding cassette sub-family B member 4; PGY3; MDR3; P-glycoprotein 3; ABC21; Multidrug resistance protein 3; PFIC-3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21439 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5244 | |
| その他のDBのID | HGNC:45 |
| mouse | 遺伝子名 | Abcb4 |
| 同義語(エイリアス) | P-glycoprotein; MDR3; Abcb1a; MDR1A; ATP-binding cassette sub-family B member 1A; Pgp; Mdr1a; P-glycoprotein 3; Evi32; Pgy-3; Mdr3; P-gp; mdr-3; Multidrug resistance protein 3; multiple drug resistant 1a; Pgy3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21447 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18671 | |
| その他のDBのID | MGI:97570 |
| mouse | 遺伝子名 | Abcb4 |
| 同義語(エイリアス) | ATP-binding cassette sub-family B member 4; mdr-2; P-glycoprotein 2; Mdr2; Pgy2; Pgy-2; Multidrug resistance protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P21440 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18670 | |
| その他のDBのID | MGI:97569 |
| rat | 遺伝子名 | Abcb4 |
| 同義語(エイリアス) | ATP-binding cassette sub-family B member 4; P-glycoprotein 2; Pgp3; Mdr2; P-glycoprotein 3/ multidrug resistance 2; Pgy2; P-glycoprotein 3; Multidrug resistance protein 2; Pgy3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q08201 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:24891 | |
| その他のDBのID | RGD:620248 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia
出典:『Wikipedia』 (2010/12/13 05:49 UTC 版)
Multidrug resistance protein 3 is a protein that in humans is encoded by the ABCB4 gene. ABCB4 is associated with progressive familial intrahepatic cholestasis type 3.
| ・abcb4 | |
| ・torque stop | |
| ・nuddled | |
| ・LDB4 | |
| ・ON-CHIP | |
| ・permish | |
| ・foreignise | |
| ・spr1 | |
| ・MajorRevision | |
| ・explainings |