| human | 遺伝子名 | BCA-1 |
| 同義語(エイリアス) | Small inducible cytokine B13 precursor; ANGIE2; B cell-attracting chemokine 1; SCYB13; ANGIE; B lymphocyte chemoattractant; CXC chemokine BLC; BCA1; CXCL13; BLC; BLR1L | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O43927 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:10563 | |
| その他のDBのID | HGNC:10639 |
| mouse | 遺伝子名 | BCA-1 |
| 同義語(エイリアス) | Angie; Small inducible cytokine B13 precursor; ANGIE2; chemokine (C-X-C motif) ligand 13; Cxcl13; B lymphocyte chemoattractant; Scyb13; Blc; CXC chemokine BLC; BLR1L; BLC; CXCL13 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O55038 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:55985 | |
| その他のDBのID | MGI:1888499 |
| worm | 遺伝子名 | bca-1 |
| 同義語(エイリアス) | WP:CE04946; T13C5.5a; T13C5.5b.1; T13C5.5b; CE04946; WP:CE30453; Beta Carbonic Anhydrase; T13C5.5; CE30453; T13C5.5b.2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:180890 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00000245 |
本文中に表示されているデータベースの説明