| human | 遺伝子名 | DESR1 |
| 同義語(エイリアス) | MGC20197; DelGIP1; KTI11; DPH3 homolog (KTI11, S. cerevisiae); DelGEF-interacting protein 1; DPH3; CSL-type zinc finger-containing protein 2; DPH3A; DELGIP1; ZCSL2; DELGIP | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q96FX2 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:285381 | |
| その他のDBのID | HGNC:27717 |
| mouse | 遺伝子名 | DESR1 |
| 同義語(エイリアス) | DelGIP1; zinc finger, CSL domain containing 2; 2610018L09Rik; DelGEF-interacting protein 1; DelgipP1; CSL-type zinc finger-containing protein 2; AL022916; DELGIP1; 5730511P15Rik; Dph3; Desr1; AV083614; Zcsl2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q8K0W9 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:105638 | |
| その他のDBのID | MGI:1922658 |
本文中に表示されているデータベースの説明