| human | 遺伝子名 | GTF2A1 |
| 同義語(エイリアス) | MGC129969; TF2A1; TFIIA; Transcription initiation factor IIA subunit 1; TFIIA-42; MGC129970; General transcription factor IIA1; TFIIAL; general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P52655 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:2957 | |
| その他のDBのID | HGNC:4646 |
| mouse | 遺伝子名 | Gtf2a1 |
| 同義語(エイリアス) | Transcription initiation factor IIA subunit 1; 37kDa; AA536742; general transcription factor II A, 1; General transcription factor IIA1; TfIIAa/b | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q99PM3 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:83602 | |
| その他のDBのID | MGI:1933277 |
| rat | 遺伝子名 | Gtf2a1 |
| 同義語(エイリアス) | Tf2a; general transcription factor 2a 1; general transcription factor 2a, 1; Transcription initiation factor IIA subunit 1; General transcription factor IIA1; TfIIa; TFIIA large subunit | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O08949 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:83830 | |
| その他のDBのID | RGD:69246 |
| zfish | 遺伝子名 | gtf2a1 |
| 同義語(エイリアス) | wu:fj36b10; fj36b10; general transcription factor IIA, 1; zgc:55847; wu:fc15h02; fc15h02 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:323974 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-030131-2694 |
本文中に表示されているデータベースの説明
出典:Wikipedia